С.ОКОФ

Обратный клапан с осевым перемещением затвора фланцевый Союз-01 с условным диаметром от 100 до 500 мм, условным давлением от 1,6 до 19,6 МПа, температурой +200 до +300°С

Ду от 100 до 500 мм

Pу от 1,6 до 19,6 Мпа

Т от +200°С до +300°С

Применение

Клапаны обратные с осевым перемещением затвора используются в трубопроводных системах ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС для предотвращения движения потока рабочей среды в обратном направлении. Они гарантируют высокую герметичность и низкие потери давления, а также простоту в монтаже и работе.  

Преимущства

  • повышенная надежность и простота конструкции;
  • универсальность в различных областях применения;
  • безотказность в работе;
  • долговечность деталей узлов и систем;
  • ремонтопригодность конструкции;
  • возможность установки в любом пространственном положении;
  • при установке на вертикальных трубопроводах направление потока среды (сверху-вниз или снизу-вверх) значения не имеет;
  • устойчивость к твердым включениям в рабочей среде за счет мягкого уплотнения на затворе клапана;
  • герметичность затвора по классу А.

3d модель

вращение
вращение
увеличение

Продукция С.ОКОФ

Категория


Условный диаметр





Рабочее давление








Марка стали корпуса





Показывать на странице

Всего результатов: 23

Вы выбрали:

    Технические данные

    Обозначение изделия Проход условный DN , мм Давле-ние, Рраб, Мпа Темпе-ратура,  t, ºС Марка стали корпуса Направление среды Положение в трубопроводе Строительная длина (L),
     мм
    Высота (габаритная) (Н), мм Коэффициент гидравли-ческого сопротивления D, мм d, мм Тип присоединения к трубопроводу Масса, кг
    С.ОКОФ-100-1,6 100 1,6 200 сталь 20 одностороннее любое 350 230 2 108 99 сварка 55
    С.ОКОФ-100-2,5 100 2,5 200 сталь 20 одностороннее любое 350 230 2 108 99 сварка 58
    С.ОКОФ-100-4 100 3,9 250 сталь 20 одностороннее любое 365 230 2 108 96 сварка 62
    С.ОКОФ-100-6,3 100 6,3 250 сталь 20 одностороннее любое 365 250 2 108 96 сварка 70
    С.ОКОФ-100-10 100 9,8 300 сталь 20 одностороннее любое 420 265 2 110 92 сварка 85
    С.ОКОФ-100-16 100 15,7 300 сталь 20 одностороннее любое 425 265 2 110 92 сварка 90
    С.ОКОФ-100-20 100 19,6 300 сталь 20 одностороннее любое 575 360 2 135 102 сварка 250
    С.ОКОФ-150-1,6 150 1,6 200 сталь 20 одностороннее любое 530 340 2 161 146 сварка 140
    С.ОКОФ-150-2,5 150 2,5 200 сталь 20 одностороннее любое 530 340 2 161 146 сварка 148
    С.ОКОФ-150-4 150 3,9 250 сталь 20 одностороннее любое 530 340 2 161 145 сварка 158
    С.ОКОФ-150-6,3 150 6,3 250 сталь 20 одностороннее любое 530 340 2 161 142 сварка 178
    С.ОКОФ-150-10 150 9,8 300 сталь 20 одностороннее любое 570 350 2 161 136 сварка 198
    С.ОКОФ-150-16 150 15,7 300 сталь 20 одностороннее любое 580 350 2 161 136 сварка 206
    С.ОКОФ-150-20 150 19,6 300 сталь 20 одностороннее любое 700 440 2 196 150 сварка 346
    С.ОКОФ-200-1,6 200 1,6 200 сталь 20 одностороннее любое 625 405 2 222 202 сварка 233
    С.ОКОФ-200-2,5 200 2,5 200 сталь 20 одностороннее любое 625 405 2 222 202 сварка 243
    С.ОКОФ-200-4 200 3,9 250 сталь 20 одностороннее любое 625 405 2 222 200 сварка 253
    С.ОКОФ-200-6,3 200 6,3 250 сталь 20 одностороннее любое 625 405 2 222 198 сварка 276
    С.ОКОФ-200-10 200 9,8 300 сталь 20 одностороннее любое 685 430 2 222 190 сварка 358
    С.ОКОФ-200-16 200 15,7 300 сталь 20 одностороннее любое 700 430 2 222 190 сварка 378
    С.ОКОФ-200-20 200 19,6 300 сталь 20 одностороннее любое 865 535 2 248 192 сварка 600
    С.ОКОФ-500-1,0 500 1 200 сталь 20 одностороннее любое 1000 710 1,5 330 303 сварка 450
    С.ОКОФ-500-1,6 500 1,6 200 сталь 20 одностороннее любое 1000 710 1,5 330 303 сварка 450
    С.ОКОФ-500-2,5 500 2,5 200 сталь 20 одностороннее любое 1050 730 1,5 330 303 сварка 500
    С.ОКОФ-500-4 500 3,9 250 сталь 20 одностороннее любое 1100 755 1,5 330 301 сварка 575
    С.ОКОФ-500-6,3 500 6,3 250 сталь 20 одностороннее любое 1250 800 1,5 330 294 сварка 645

    Заказ оборудования

    Если вам нужно уникальное или несерийное обрудование, задайте нам вопрос или заполните опросный лист

    Задать вопрос Заполнить опросный лист
    Написать сообщение

    Наши специалисты ответят на любой вопрос!

    Ошибка
    Спасибо! Ваше сообщение отправлено