Check valves are used in pipeline systems as uncontrolled, automatically acting safety devices that serve to prevent the back flow of the working environment in emergency situations. This type of reinforcement is different in that the actuation occurs through the medium itself, and not from another source of energy.
Обозначение изделия | Проход условный DN , мм | Давле-ние, Рраб, Мпа | Темпе-ратура, t, ºС | Марка стали корпуса | Направление среды | Положение в трубопроводе | Строительная длина (L), мм |
Высота (габаритная) (Н), мм | Коэффициент гидравли-ческого сопротивления | D, мм | d, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Масса, кг |
С.ОК-20-38 | 20 | 37,3 | 280 | сталь 20 | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 160 | 134 | 5-7 | 32 | 18 | сварное | 2,8 |
С.ОК-20-38Г | 20 | 37,3 | 280 | 09Г2С | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 160 | 134 | 5-7 | 32 | 18 | сварное | 2,8 |
С.ОК-20-25Х | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 160 | 134 | 5-7 | 32 | 18 | сварное | 2,8 |
С.ОК-32-38 | 32 | 37,3 | 280 | сталь 20 | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 220 | 270 | 6 | 60 | 31 | сварное | 15,4 |
С.ОК-40-38 | 40 | 37,3 | 280 | сталь 20 | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 220 | 270 | 5-7 | 60 | 39 | сварное | 15,4 |
С.ОК-40-38Г | 40 | 37,3 | 280 | 09Г2С | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 220 | 270 | 5-7 | 60 | 44 | сварное | 15,4 |
С.ОК-40-25Х | 40 | 25 | 545 | 12Х1МФ | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 220 | 270 | 5-7 | 60 | 31 | сварное | 15,9 |
С.ОК-50-38 | 50 | 37,3 | 280 | сталь 20 | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 220 | 270 | 5-7 | 76 | 45 | сварное | 16,5 |
С.ОК-50-25Х | 50 | 25 | 545 | 12Х1МФ | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 220 | 270 | 5-7 | 76 | 45 | сварное | 16,5 |
С.ОК-65-24 | 65 | 23,5 | 250 | сталь 20 | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 250 | 285 | 5-7 | 76 | 58 | сварное | 18,4 |
С.ОК-65-10Х | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | 250 | 285 | 5-7 | 76 | 62 | сварное | 18,4 |
If you need unique or non-serial equipment, ask us a question or fill in the questionnaire
Ask a Question Fill in the questionnaireOur specialty will answer any question!