C.KP1223

The valve regulating single-seat rotary - the disk segment

Ду from 50 to 800 мм

Pу from 1 to 9,8 Мпа

Т from -60 to +450

Поделиться

Description

The valve regulating single-seat rotary - the disk segment

Application

Valves are used in the heat and oil and gas industry as regulators on various process lines and is a universal regulator for a wide range of working environments water, steam, gas, special media.

Benefits

  • Compact valve
  • Possibility of installation in any position along the pipeline axis
  • The ability to install any explosion-proof drive at the request of the customer
  • Spatial position of the spool (in the stream)
  • Disassembling of the valve does not require cutting out of the pipeline.
  • The saddle and spool are made of stainless steel with hard facing, which ensures good hardness and, consequently, durability of this pair.

3d model

вращение
rotate
scale

Method of designation

С

КР

Тип регулирования

Тип присоединения к трубопроводу

Ду

привод

Py

Материал корпуса

Модернизация

Завод производитель ЗАО «Фирма «СОЮЗ-01»

Клапан регулирующий

1223-односедельный поворотно дисковый сегментный

Ф - фланцевый

Условный диаметр мм

Р-ручной

Условное давление МПа

Ст20       -без обозначения

М

 

 

 

 

 

Э-электропривод

 

12Х1МФ  -Х

 

 

 

 

 

 

П-пневмопривод

 

09Г2С     - Г

 

Technical details

Обозначение изделия Номинальное давление, PN, Мпа Tmax Рабочая среда Макс. пропускная
способность (Кv min), м3/ч
Макс. пропускная способность (Кv max), м3/ч ** Материал уплотнения по штоку Класс герме-
тичности
Способ управления Макс. крутящий момент на маховике/шпинделе, Нм Время открытия (закрытия) не более, с Климатическое исполнение
С.КР1223-65-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-65-М-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-65-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV пневмопривод 250 15 УХЛ
С.КР1223-65-Э212-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 250 78,5 УХЛ
С.КР1223-65-Э311-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 250 24 УХЛ
С.КР1223-65-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-65-М-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-65-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV пневмопривод 250 15 УХЛ
С.КР1223-65-Э212-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 250 78,5 УХЛ
С.КР1223-65-Э311-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 250 24 УХЛ
С.КР1223-65-Р-4,0 4 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-65-М-4,0 4 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-65-П-4,0 4 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV пневмопривод 250 15 УХЛ
С.КР1223-65-Э212-4,0 4 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 250 78,5 УХЛ
С.КР1223-65-Э311-4,0 4 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 250 24 УХЛ
С.КР1223-65-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-65-М-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-65-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-65-Э212-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 300 78,5 УХЛ
С.КР1223-65-Э311-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 300 24 УХЛ
С.КР1223-65-Р-10 12,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-65-М-10 12,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-65-П-10 12,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-65-Э212-10 12,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 300 78,5 УХЛ
С.КР1223-65-Э311-10 12,5 455 Ж, П, Г 11 100 ТРГ IV электропривод 300 24 УХЛ
С.КР1223-80-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-80-М-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-80-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-80-Э212-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 110 УХЛ
С.КР1223-80-Э311-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-80-Э337-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-80-Э538-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-80-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-80-М-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-80-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-80-Э212-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 110 УХЛ
С.КР1223-80-Э311-2,5 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-80-Э337-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-80-Э538-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-80-Р-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-80-М-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-80-П-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-80-Э212-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 110 УХЛ
С.КР1223-80-Э311-4,0 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-80-Э337-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-80-Э538-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-80-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-80-М-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-80-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-80-Э212-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 110 УХЛ
С.КР1223-80-Э311-6,3 1,6 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-80-Э337-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-80-Э538-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-80-Р-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-80-М-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-80-П-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-80-Э212-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 110 УХЛ
С.КР1223-80-Э311-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-80-Э337-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-80-Э538-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 192 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-100-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-100-М-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-100-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-100-Э212-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-100-Э231-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э232-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э311-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-100-Э336-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э337-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э538-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-100-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-100-М-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-100-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-100-Э212-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-100-Э231-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э232-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э311-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-100-Э336-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э337-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э538-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-100-Р-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-100-М-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-100-П-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-100-Э212-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-100-Э231-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э232-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э311-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-100-Э336-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э337-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э538-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-100-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-100-М-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-100-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-100-Э212-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-100-Э231-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э232-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э311-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-100-Э336-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э337-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э538-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-100-Р-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-100-М-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-100-П-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-100-Э212-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-100-Э231-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э232-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э311-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-100-Э336-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э337-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-100-Э538-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-125-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-125-М-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-125-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-125-Э337-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-125-Э538-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-125-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-125-М-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-125-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-125-Э337-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-125-Э538-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-125-Р-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-125-М-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-125-П-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-125-Э337-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-125-Э538-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-125-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-125-М-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-125-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-125-Э337-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-125-Э538-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-125-Р-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-125-М-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-125-П-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-125-Э337-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-125-Э538-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-150-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-150-М-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-150-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-150-Э212-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-150-Э231-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-150-Э311-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-150-Э337-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-150-Э339-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э538-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-150-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-150-М-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-150-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-150-Э212-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-150-Э231-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-150-Э311-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-150-Э337-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 27 УХЛ
С.КР1223-150-Э339-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э538-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-150-Р-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-150-М-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-150-П-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-150-Э212-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-150-Э231-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-150-Э311-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-150-Э337-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э339-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э538-4,0 4 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-150-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-150-М-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-150-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-150-Э212-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-150-Э231-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-150-Э311-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-150-Э337-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э339-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э538-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-150-Р-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-150-М-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV рычаг 250 - УХЛ
С.КР1223-150-П-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 337 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-150-Э212-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 100 УХЛ
С.КР1223-150-Э231-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-150-Э311-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 30 УХЛ
С.КР1223-150-Э337-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э339-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-150-Э538-12 12,5 455 Ж, П, Г 25 368 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-200-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-200-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-200-Э231-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-200-Э337-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-200-Э538-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-200-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-200-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-200-Э231-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-200-Э337-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-200-Э538-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-200-Р-4,0 4 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-200-П-4,0 4 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-200-Э231-4,0 4 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-200-Э337-4,0 4 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-200-Э538-4,0 4 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-200-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-200-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-200-Э231-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-200-Э337-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-200-Э538-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-200-Р-12 12 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-200-П-12 12 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-200-Э231-12 12 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-200-Э337-12 12 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-200-Э538-12 12 455 Ж, П, Г 35 645 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-250-Р-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-250-П-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-250-Э135-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 52 УХЛ
С.КР1223-250-Э231-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-250-Э337-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-250-Э538-1,6 1,6 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-250-Р-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-250-П-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-250-Э135-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 52 УХЛ
С.КР1223-250-Э231-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-250-Э337-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-250-Э538-2,5 2,5 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-250-Р-6,3 4 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-250-П-6,3 4 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-250-Э135-6,3 4 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 52 УХЛ
С.КР1223-250-Э231-6,3 4 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-250-Э337-6,3 4 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-250-Э538-6,3 4 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-250-Р-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-250-П-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-250-Э135-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 52 УХЛ
С.КР1223-250-Э231-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
С.КР1223-250-Э337-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 29 УХЛ
С.КР1223-250-Э538-6,3 6,3 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 26 УХЛ
С.КР1223-250-Р-12 12 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV штурвал 250 - УХЛ
С.КР1223-250-П-12 12 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV пневмопривод - 15 УХЛ
С.КР1223-250-Э135-12 12 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 52 УХЛ
С.КР1223-250-Э231-12 12 455 Ж, П, Г 57 1864 ТРГ IV электропривод 300 28 УХЛ
