S.KRPP

Ду from 200 to 250 мм

Pу from 24,5 to 37,3 Мпа

Т from +280°С to +300°С

Поделиться

Application

  • Valves are used at TPP, CHP and GRES as boiler power regulators to change the flow of feed water.
  • The valves are manufactured with an integrated electric drive of the type MEOF produced by OJSC ABS ZEiM Automation, LLC Volga Volga Electrical Company, installed on the yoke of the valve. At the request of the customer, it is possible to use electric drives of other manufacturers.

Benefits

  • Valves all-mode, working on a full starting differential in automatic mode (the performance of the drive with speed is 25 seconds and 63 seconds);
  • Valve body - forging with UZK in accordance with GOST, all-stamped bodies;
  • Compactness;
  • Resistance to polluted environment, incl. solid and large inclusions (scale, etc.);
  • At repair of valves the special equipment is not required.

3d model

вращение
rotate
scale

Method of designation

 

С

КР

Тип регулирования

Тип конструкции

Ду

привод

Py

Материал корпуса

Модернизация

Завод производитель ЗАО «Фирма «СОЮЗ-01»

Клапан регулирующий

П- повортнодисковый

П- плавающая крышка

Условный диаметр мм

Р-ручной

Условное давление МПа

Ст20 /15ГС      -без обозначения

М

         

Э-электропривод

 

12Х1МФ  -Х

 
         

П-пневмопривод

 

09Г2С     - Г

 

Technical details

Обозначение изделия Номинальное давление, PN , Мпа Tmax, по ГОСТ 356-80 Давление, Рр, МПа Температура, tр, ºС Рабочая среда Макс. пропускная ;способность (Кv max), м3/ч Марка стали корпуса Материал уплотнения по штоку Назначенный ресурс на период 4 года, циклов Количество циклов до отказа, не менее, циклов Назначенный срок хранения (до переконсервации) Класс герметичности Направление среды в клапане Тип присоединения к трубопроводу Способ управления Время открытия (закрытия) не более, с Климатическое исполнение
С.КРПП-100-Э222-38 50 455 37,3 300 Вода 90 20 ТРГ 1500 400 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРП-150-Э222-25-М 32 455 24,5 300 Вода 90 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРП-175-Э222-25 32 455 24,5 300 Вода 181,5 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРПП-200-Э324-38 50 455 37,3 280 Вода 208 25Л ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРПП-225-Э222-25 32 455 24,5 300 Вода 208 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРПП-250-Э222-25 32 455 24,5 300 Вода 215 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРПП-250-Э222-38М 32 455 24,5 300 Вода 215 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРПП-250-Э133-25 32 455 24,5 300 Вода 215 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 30 УХЛ
С.КРПП-250-Э323-38 50 455 37,3 280 Вода 208 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ
С.КРПП-250-Э222-38 50 455 37,3 280 Вода 208 20 ТРГ 1000 300 2 I-IV одностороннее, на золотник сварка электропривод 25 УХЛ

 

Overall dimensions and mounting dimensions

Обозначение изделия Проход условный DN , мм Строительная длина (L),
 мм
Высота с маховиком/
 приводом(Н), мм
 D, мм                      d, мм Масса, кг
С.КРПП-100-Э222-38 100 320 1159 146 98 252
С.КРП-150-Э222-25-М 150 630 1133 161 141 237
С.КРП-175-Э222-25 175 430 1133 230 182 275
С.КРПП-200-Э324-38 200 750 1226 273 226 630
С.КРПП-225-Э222-25 225 600 1226 286 225 530
С.КРПП-250-Э222-25 250 600 1209 335 279 650
С.КРПП-250-Э222-38М 250 600 1245 335 279 940
С.КРПП-250-Э133-25 250 600 1245 335 279 700
С.КРПП-250-Э323-38 250 800 1245 360 245 790
С.КРПП-250-Э222-38 250 748 1245 276 201 530

 

Order equipment

If you need unique or non-serial equipment, ask us a question or fill in the questionnaire

Ask a Question Fill in the questionnaire
Send message

Our specialty will answer any question!

Ошибка
Спасибо! Ваше сообщение отправлено