The valve is used at the enterprises of the heat and energy and oil and gas complex as controlled shut-off organs for the passage or cut-off of the working medium flow.
С |
КЗ |
Ду |
привод |
Py |
Материал корпуса |
Модернизация |
Завод производитель ЗАО «Фирма «СОЮЗ-01» |
Клапан запорный |
Условный диаметр от10мм до 65 мм |
Р-ручной |
Условное давление МПа |
Ст20 -без обозначения |
М |
|
|
|
Э-электропривод |
|
12Х1МФ -Х |
|
|
|
|
П-пневмопривод |
|
09Г2С - Г |
|
Обозначение изделия | Проход условный DN , мм | Давление, Рр, МПа | Темпе-ратура, tр, ºС | Марка стали корпуса / трубопровода | Строительная длина (L), мм |
Высота с маховиком/ приводом(Н), мм |
Кол-во оборотов | Ход клапана, мм | D, мм | d, мм | Способ управления | Максимальное усилие на маховике/шпинделе, Нм | Тип привода | Масса без привода, кг | Масса, кг |
С.КЗ-10-Р-38М | 10 | 37,3 | 280 | Ст20 | 110 | 220 | 5 | 9 | 23 | 9 | ручной | 30 | - | - | 3,5 |
С.КЗ-10-Р-25ХМ | 10 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 110 | 220 | 5 | 9 | 23 | 9 | ручной | 25 | - | - | 3,5 |
С.КЗ-10-Р-38ГМ | 10 | 37,3 | 280 | 09Г2С | 110 | 220 | 5 | 9 | 16 | 10 | ручной | 30 | - | - | 3,5 |
С.КЗ-20-Р-38М | 20 | 37,3 | 280 | Ст20 | 160 | 265 | 6 | 16 | 32 | 18 | ручной | 60 | - | - | 6 |
С.КЗ-20-Р-38ГМ | 20 | 37,3 | 280 | 09Г2С | 160 | 265 | 6 | 16 | 28 | 20 | ручной | 60 | - | - | 6 |
С.КЗ-20-Э234-38М | 20 | 37,3 | 280 | Ст20 | 160 | 818 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | ПЭМ А9 М | 7 | 30 |
С.КЗ-20-Э238-38М | 20 | 37,3 | 280 | Ст20 | 160 | 571 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | ПЭМ А100-48-ЦА2-2-12У1 | 7 | 41 |
С.КЗ-20-Э537-38М | 20 | 37,3 | 280 | Ст20 | 160 | 587 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | SA10.2-F10-B3 | 7 | 38 |
С.КЗ-20-Э234-38ГМ | 20 | 37,3 | 280 | 09Г2С | 160 | 818 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | ПЭМ А9 М | 7 | 30 |
С.КЗ-20-П-38ГМ | 20 | 37,3 | 280 | 09Г2С | 160 | 1035 | - | 16 | 32 | 18 | пневмопривод | 60 | С95-250-50-В-00001 | 7 | 30 |
С.КЗ-20-Р-25ХМ | 20 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 160 | 265 | 6 | 16 | 32 | 18 | ручной | 60 | - | - | 6 |
С.КЗ-20-Э234-25ХМ | 20 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 160 | 818 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | ПЭМ А9 М | 7 | 30 |
С.КЗ-20-Э238-25ХМ | 20 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 160 | 571 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | ПЭМ А100-48-ЦА2-2-12У1 | 7 | 41 |
С.КЗ-20-Э537-25ХМ | 20 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 160 | 587 | 6 | 16 | 32 | 18 | электропривод | 60 | SA10.2-F10-B3 | 7 | 38 |
С.КЗ-25-Р-38М | 25 | 37,3 | 280 | Ст20 | 230 | 324 | 6 | 16 | 38 | 28 | - | 60 | - | - | 6,0 |
С.КЗ-25-Э234-38М | 25 | 37,3 | 280 | Ст20 | 230 | 900 | 6 | 16 | 38 | 28 | электропривод | 60 | ПЭМ А9 М | 7 | 30 |
С.КЗ-25-П-38ГМ | 25 | 37,3 | 280 | 09Г2С | 230 | 1117 | - | 16 | 38 | 28 | пневмопривод | 60 | С95-250-50-В-00001 | 7 | 30 |
С.КЗ-25-Р-25ХМ | 25 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 230 | 324 | 6 | 16 | 38 | 26 | - | 60 | - | - | 6,0 |
С.КЗ-32-Р-25Х | 32 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 584 | 5 | 28 | 60 | 31 | ручной | 260 | - | - | 38,3 |
С.КЗ-32-Э233-25Х | 32 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 895 | 5 | 28 | 60 | 31 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-32-Э5313-25Х | 32 | 25 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 850 | 5 | 28 | 60 | 31 | электропривод | 260 | SA 14.6-F14-B3-45 | 38 | 96 |
С.КЗ-40-Р-38 | 40 | 37,3 | 280 | Ст20 | 250 | 584 | 5 | 28 | 60 | 39 | ручной | 260 | - | - | 36,5 |
С.КЗ-40-Р-38Г | 40 | 37,3 | 280 | 09Г2С | 250 | 584 | 5 | 28 | 60 | 44 | ручной | 260 | - | - | 36,5 |
С.КЗ-40-Э233-38 | 40 | 37,3 | 280 | Ст20 | 250 | 895 | 5 | 28 | 60 | 39 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-40-Э5313-38 | 40 | 37,3 | 280 | Ст20 | 250 | 850 | 5 | 28 | 60 | 39 | электропривод | 260 | SA 14.6-F14-B3-45 | 38 | 96 |
С.КЗ-40-Э233-14Х | 40 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 895 | 5 | 28 | 60 | 35 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-50-Р-25 | 50 | 24,5 | 280 | Ст20 | 250 | 584 | 5 | 28 | 60 | 39 | ручной | 260 | - | - | 38,3 |
С.КЗ-50-Э233-25 | 50 | 24,5 | 280 | Ст20 | 250 | 895 | 5 | 36 | 60 | 39 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-50-Р-14Х | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 584 | 6 | 38 | 76 | 50 | ручной | 260 | - | - | 38,3 |
С.КЗ-50-Р-14Х | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 584 | 6 | 38 | 76 | 50 | ручной | 260 | - | - | 38,3 |
С.КЗ-50-Э233-14Х | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 895 | 6 | 36 | 76 | 50 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-50-Э5313-14Х | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 850 | 6 | 36 | 76 | 50 | электропривод | 260 | SA 14.6-F14-B3-45 | 38 | 96 |
С.КЗ-65-Р-10Х | 65 | 9,8 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 584 | 6 | 38 | 76 | 58 | ручной | 260 | - | - | 38,3 |
С.КЗ-65-Э233-10Х | 65 | 9,8 | 560 | 12Х1МФ/15Х1М1Ф | 250 | 895 | 6 | 38 | 76 | 58 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-65-Р-24 | 65 | 23,5 | 280 | Ст20 | 250 | 584 | 6 | 38 | 76 | 58 | ручной | 260 | - | - | 38,3 |
С.КЗ-65-Э233-24 | 65 | 23,5 | 280 | Ст20 | 250 | 895 | 6 | 38 | 76 | 58 | электропривод | 260 | ПЭМ-Б0 М | 38 | 64,5 |
С.КЗ-65-П-24 | 65 | 23,5 | 280 | Ст20 | 250 | 823 | - | 35 | 76 | 58 | пневмопривод | 260 | C-95-250-120-V-00001 | 38 | 69 |
If you need unique or non-serial equipment, ask us a question or fill in the questionnaire
Ask a Question Fill in the questionnaireOur specialty will answer any question!