High valve maintainability due to flange connection.
С |
КЗ |
У |
Ф |
Ду |
привод |
Py |
Материал корпуса |
Модернизация |
Завод производитель ЗАО «Фирма «СОЮЗ-01» |
Клапан запорный |
Угловой тип корпуса |
Фланцевое присоединение к трубопроводу |
Условный диаметр мм |
Р-ручной |
Условное давление МПа |
без обозначения- Ст20 |
М |
Э-электропривод |
Х- 12Х1МФ 30ХМА |
|||||||
П-пневмопривод |
Г- 09Г2С |
|||||||
Н- 08Х18Н10Т/ 12Х18Н10Т |
Обозначение изделия | Проход условный DN , мм | Номинальное давление, PN (по ГОСТ 356-80), Мпа | Tmax, по ГОСТ 356-80 | Марка стали корпуса | Ход клапана, мм | Способ управления | Максимальный крутящий момент на маховике/шпинделе, Нм | Тип присоединения к трубопроводу | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2014 | Направление среды в клапане | Высота Смаховиком/ приводом(Н), мм | Масса без фланцев и крепежа, кг | Масса с фланцами и крепежом, кг |
С.КЗУФ-6-Р-40Н | 6 | 50 | 510 | 12Х18Н10Т | 5 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 5 | 6 |
С.КЗУФ-6-Р-40 | 6 | 50 | 450 | 20 | 5 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 5 | 6 |
С.КЗУФ-10-Р-40Н | 10 | 50 | 510 | 12Х18Н10Т | 12 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-10-Р-40 | 10 | 50 | 450 | 20 | 12 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-15-Р-40Н | 15 | 50 | 510 | 12Х18Н10Т | 15 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-15-Р-40 | 15 | 50 | 450 | 20 | 15 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-25-Р-40Н | 25 | 50 | 510 | 12Х18Н10Т | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 387 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-25-Р-40 | 25 | 50 | 450 | 20 | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 387 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-32-Р-40Н | 32 | 50 | 510 | 12Х18Н10Т | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-32-Р-40Н | 32 | 50 | 450 | 20 | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-32-Р-40ХМ | 32 | 63 | 510 | 15Х1МФ | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-50-Р-40Н | 50 | 50 | 510 | 12Х18Н10Т | 38 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 8,5 | 21,9 |
С.КЗУФ-50-Р-40 | 50 | 50 | 450 | 20 | 38 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 8,5 | 21,9 |
С.КЗУФ-6-Р-40Г | 6 | 50 | 450 | 09Г2С | 5 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 5 | 6 |
С.КЗУФ-6-Р-40ХМ | 6 | 63 | 510 | 15Х1МФ | 5 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 5 | 6 |
С.КЗУФ-10-Р-40Г | 10 | 50 | 450 | 09Г2С | 12 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-10-Р-40ХМ | 10 | 63 | 510 | 15Х1МФ | 12 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-15-Р-40Г | 15 | 50 | 450 | 09Г2С | 15 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-15-Р-40ХМ | 15 | 63 | 510 | 15Х1МФ | 15 | рукоятка | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 278 | 6 | 9 |
С.КЗУФ-25-Р-40Г | 25 | 50 | 450 | 09Г2С | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 387 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-25-Р-40ХМ | 25 | 63 | 510 | 15Х1МФ | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 387 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-32-Р-40Г | 32 | 50 | 450 | 09Г2С | 22 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 13 | 18,6 |
С.КЗУФ-50-Р-40Г | 50 | 50 | 450 | 09Г2С | 38 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 8,5 | 21,9 |
С.КЗУФ-50-Р-40ХМ | 50 | 63 | 510 | 15Х1МФ | 38 | маховик | 200 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 475 | 8,5 | 21,9 |
С.КЗУФ-125-Р-32Г | 125 | 32 | 200 | 09Г2С | 95 | маховик | 250 | фланцевое | А | любое, рекомендуемое - под золотник | 1261 | 292 | 492 |
If you need unique or non-serial equipment, ask us a question or fill in the questionnaire
Ask a Question Fill in the questionnaireOur specialty will answer any question!