| Обозначение изделия | Номинальное давление, PN (по ГОСТ 356-80), Мпа | Tmax, по ГОСТ 356-80 | Давление, Рр, Мпа | Температура, tр, ºС | Рабочая среда | Максимальная пропускная способность (Кv max), м3/ч |
Марка стали корпуса | Материал уплотнения по штоку | Назначенный ресурс на период 4 года, циклов | Количество циклов до отказа, не менее, циклов | Назначенный срок хранения (до переконсервации) | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Направление среды в клапане | Способ управления | Максимальное усилие на маховике/шпинделе, Нм | Время открытия (закрытия) не более, с | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
| С.КРПУ-20-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
| С.КРПУ-20-Э221-38 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
| С.КРПУ-20-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
| С.КРПУ-20-Э521-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | 250 | 8 | УХЛ |
| С.КРПУ-32-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
| С.КРПУ-50-М-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | рычаг | - | - | УХЛ |
| С.КРПУ-50-Э522-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | 250 | 8 | УХЛ |
| С.КРПУ-50-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
| С.КРПУ-65-Э522-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 33 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | 250 | 8 | УХЛ |
| С.КРПУ-65-М-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | рычаг | - | - | УХЛ |
| С.КРПУ-65-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
| С.КРПУФ-50-Э221-25-М | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
Наши специалисты ответят на любой вопрос!