Valves are produced with a control lever for an MEO electric drive located on a separate site, and with an integrated MEOF type electric actuator manufactured by JSC ABS ZEiM Automation, Volga Electrotechnical Company LLC installed on the valve yoke. Other manufacturers can use electric actuators. The valves are also pneumatically actuated.
The spool and seat are made of a special alloy (≈ 45 units hardness). Repair does not require special equipment;
Reliability of the valve in conditions of pollution;
The flow characteristic is stable during the whole period between repairs;
High valve maintainability due to the use of a removable seat. The use of special equipment is not required for repair and replacement of main parts.
Обозначение изделия | Номинальное давление, PN (по ГОСТ 356-80), Мпа | Tmax, по ГОСТ 356-80 | Давление, Рр, Мпа | Температура, tр, ºС | Рабочая среда | Максимальная пропускная способность (Кv max), м3/ч |
Марка стали корпуса | Материал уплотнения по штоку | Назначенный ресурс на период 4 года, циклов | Количество циклов до отказа, не менее, циклов | Назначенный срок хранения (до переконсервации) | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Направление среды в клапане | Способ управления | Максимальное усилие на маховике/шпинделе, Нм | Время открытия (закрытия) не более, с | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
С.КРПУ-20-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
С.КРПУ-20-Э221-38 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
С.КРПУ-20-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
С.КРПУ-20-Э521-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 6,5 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | 250 | 8 | УХЛ |
С.КРПУ-32-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
С.КРПУ-50-М-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | рычаг | - | - | УХЛ |
С.КРПУ-50-Э522-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | 250 | 8 | УХЛ |
С.КРПУ-50-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
С.КРПУ-65-Э522-25 | 32 | 455 | 24,5 | 350 | Вода | 33 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | 250 | 8 | УХЛ |
С.КРПУ-65-М-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | рычаг | - | - | УХЛ |
С.КРПУ-65-Э221-25 | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
С.КРПУФ-50-Э221-25-М | 32 | 455 | 24,5 | 300 | Вода | 21 | 20 | ТРГ | 1500 | 400 | 2 | I-IV | одностороннее, на золотник | электропривод | - | 30 | УХЛ |
Обозначение изделия | Проход условный DN , мм | Строительная длина (L), мм |
Высота с маховиком/ приводом(Н), мм |
D, мм | d, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Масса, кг |
С.КРПУ-20-Э221-25 | 20 | - | 555 | 32 | 22 | сварка | 46 |
С.КРПУ-20-Э221-38 | 20 | - | 555 | 32 | 18 | сварка | 46 |
С.КРПУ-20-Э221-25 | 20 | - | 555 | 29 | 19 | сварка | 46 |
С.КРПУ-20-Э521-25 | 20 | - | 555 | 29 | 19 | сварка | 26 |
С.КРПУ-32-Э221-25 | 32 | - | 786 | 57 | 31 | сварка | 56 |
С.КРПУ-50-М-25 | 50 | - | 400 | 60 | 39 | сварка | 21 |
С.КРПУ-50-Э522-25 | 50 | - | 786 | 60 | 48 | сварка | 54 |
С.КРПУ-50-Э221-25 | 50 | - | 786 | 60 | 39 | сварка | 56 |
С.КРПУ-65-Э522-25 | 65 | - | 786 | 76 | 61 | сварка | 55 |
С.КРПУ-65-М-25 | 65 | - | 400 | 76 | 58 | сварка | 21 |
С.КРПУ-65-Э221-25 | 65 | - | 786 | 76 | 58 | сварка | 56 |
С.КРПУФ-50-Э221-25-М | 50 | 284 | 940 | 60 | 44 | сварка | 56 |
If you need unique or non-serial equipment, ask us a question or fill in the questionnaire
Ask a Question Fill in the questionnaireOur specialty will answer any question!